ťahané
3900 l
Typ | A | B | C | D | E |
NAPA 18 | 3000 | 6000 | 4150 | 1000 | 2600 |
NAPA 21 | 3100 | 6000 | 4150 | 1000 | 2600 |
NAPA 24 | 3500 | 6800 | 4150 | 1000 | 2800 |
NAPA 28 | 3500 | 6800 | 4150 | 1000 | 2800 |
NAPA 30 | 3500 | 6800 | 4150 | 1000 | 2800 |
E – značí šírku postrekovača
Typ | Prázdný (kg) | Plný (kg |
NAPA 3300 18-21 | 2500 | 6900 |
NAPA 3300 28-30 | 2950 | 7350 |
NAPA 3900 18-21 | 3100 | 7500 |
NAPA 3900 28-30 | 3550 | 7950 |
(Laminátová i Pe)
Záběr (m) | Obsah (l) |
15 – 30 | 3300 |
15 -30 | 3900 |
NAPA s nádržou 3 300 a 3 900 litrov je najbežnejší postrekovač na stredne veľkej farme ale i v menšom poľnohospodárskom podniku. Menšia nádrž spravidla vyžaduje navážanie vody v cisterne na pole po celý rok. Pokiaľ sú pozemky príliš členité, nie je spravidla možné využiť príliš veľký pracovný záber. Potom zákazník uprednostňuje skôr užšie pneumatiky, aby škody prejazdom po poli boli čo najnižšie. Kvôli menšej nosnosti kolies je tak potrebné mať i menšiu nádrž. Na druhú stranu je NAPA kratšia ako MAMUT a má preto lepšiu manévrovatelnosť na úvrati.